Swedbank Robur KapitalinvestRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | 2024-10-31 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Global & Sverige | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2024-10-31 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2024-10-31 | 2024-10-31 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Cat 50%MSCI WldFree NR&50%MSCI Sweden NR | Cat 50%MSCI WldFree NR&50%MSCI Sweden NR | |
Beta | 1,05 | 1,05 |
Alfa | 0,26 | 0,26 |
annons |