Swedbank Robur USA ARegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | 2024-10-31 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : USA, tillväxtbolag | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2024-10-31 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2024-10-31 | 2024-10-31 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar US LM Brd Growth NR USD | Morningstar US LM Brd Growth NR USD | |
Beta | 0,81 | 0,81 |
Alfa | -3,67 | -3,67 |
annons |