Swedbank Robur Healthcare ARegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2024-10-31 |
|
Årlig avkastning % | 2024-10-31 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 10-31 | |
Avkastning % | -0,84 | 9,59 | 29,00 | 2,45 | 29,74 | 7,34 | -0,34 | 16,32 |
+/- Kategori | -9,33 | 4,89 | 0,48 | -3,90 | 10,20 | 9,90 | 0,36 | 5,19 |
+/- index | - | - | - | - | 0,61 | -0,80 | -0,24 | 1,31 |
%-rank i kategorin | 96 | 30 | 53 | 50 | 24 | 21 | 56 | 18 |
Avkastning % | 2024-11-22 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 2,16 | 1,48 | 1,65 |
1 vecka | 1,78 | 0,95 | -0,05 |
1 månad | -2,09 | -1,53 | -0,58 |
3 månader | -4,08 | -5,06 | -2,33 |
6 månader | -1,93 | -2,46 | -2,85 |
I år | 16,18 | 4,84 | 1,13 |
1 år | 15,85 | 1,86 | 0,20 |
3 år, per år | 8,93 | 6,26 | -0,42 |
5 år, per år | 10,87 | 3,21 | 0,57 |
10 år, per år | 10,15 | 0,99 | -1,24 |
Morningstar kategori: Branschfond, läkemedel | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Health TME NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2024-10-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 16,43 | 1,79 | -2,26 | - |
2023 | -2,70 | 5,75 | -0,41 | -2,75 |
2022 | 0,54 | 0,39 | 1,56 | 4,71 |
2021 | 6,47 | 7,18 | 4,43 | 8,88 |
2020 | -7,83 | 10,89 | 4,05 | -3,66 |
2019 | 14,34 | 0,77 | 3,69 | 7,98 |
annons |