Swedbank Robur Healthcare ARegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-03-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-03-31 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 03-31 | |
Avkastning % | 9,59 | 29,00 | 2,45 | 29,74 | 7,34 | -0,34 | 10,11 | -5,85 |
+/- Kategori | 4,89 | 0,48 | -3,90 | 10,20 | 9,90 | 0,36 | 1,35 | 1,96 |
+/- index | - | - | - | 0,61 | -0,80 | -0,24 | -0,51 | -1,35 |
%-rank i kategorin | 30 | 53 | 50 | 24 | 21 | 56 | 46 | - |
Avkastning % | 2025-04-01 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -0,03 | 0,46 | 1,56 |
1 vecka | -2,00 | 1,13 | -0,01 |
1 månad | -8,80 | 1,39 | 1,09 |
3 månader | -5,87 | 2,63 | 0,14 |
6 månader | -11,67 | -0,61 | -1,64 |
I år | -5,87 | 2,63 | 0,14 |
1 år | -10,98 | 0,41 | -2,30 |
3 år, per år | 3,47 | 3,82 | -0,42 |
5 år, per år | 10,30 | 3,53 | 0,77 |
10 år, per år | 6,82 | 0,73 | -1,15 |
Morningstar kategori: Branschfond, läkemedel | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Health TME NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-03-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -5,85 | - | - | - |
2024 | 16,43 | 1,79 | -2,26 | -4,95 |
2023 | -2,70 | 5,75 | -0,41 | -2,75 |
2022 | 0,54 | 0,39 | 1,56 | 4,71 |
2021 | 6,47 | 7,18 | 4,43 | 8,88 |
2020 | -7,83 | 10,89 | 4,05 | -3,66 |
annons |