Nordea Asset Allocation Fund Optima Sub-Fund SEKRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | 2024-10-31 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Blandfond - SEK, aggressiv | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2024-10-31 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2024-10-31 | 2024-10-31 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Cat 40%CitiSwGBI&30%MSCISw&30%MSCIWd | Cat 50%MSCI WldFree NR&50%MSCI Sweden NR | |
Beta | 1,01 | 0,72 |
Alfa | 1,40 | -1,01 |
annons |