SKAGEN Kon-Tiki A | SKIKONRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-03-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-03-31 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 03-31 | |
Avkastning % | -14,10 | 19,73 | 5,93 | 4,46 | -5,94 | 8,47 | 10,43 | -3,27 |
+/- Kategori | -4,55 | -5,77 | 2,68 | -3,19 | 4,18 | 1,75 | -6,02 | 3,79 |
+/- index | -8,44 | -5,87 | 2,83 | -3,83 | -0,13 | 1,89 | -6,99 | 3,86 |
%-rank i kategorin | 89 | 87 | 28 | 75 | 20 | 27 | 88 | 4 |
Avkastning % | 2025-04-10 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 1,94 | 0,26 | 0,63 |
1 vecka | -5,46 | -0,48 | -0,22 |
1 månad | -10,32 | -0,99 | -0,41 |
3 månader | -11,44 | 3,19 | 3,24 |
6 månader | -16,64 | -1,38 | -0,87 |
I år | -11,78 | 2,89 | 3,11 |
1 år | -12,40 | -2,47 | -2,92 |
3 år, per år | 2,23 | 1,62 | 1,23 |
5 år, per år | 6,65 | 1,39 | 0,76 |
10 år, per år | 2,05 | -1,15 | -1,99 |
Morningstar kategori: Tillväxtmarknader | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar EM TME NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-03-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -3,27 | - | - | - |
2024 | 9,37 | 2,38 | 3,41 | -4,63 |
2023 | 5,22 | 7,82 | -0,69 | -3,72 |
2022 | -8,40 | -1,50 | -3,58 | 8,13 |
2021 | 11,06 | 2,94 | -8,67 | 0,04 |
2020 | -23,08 | 11,90 | 6,62 | 15,42 |
annons |