Pensum Global Energy CRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2024-10-31 |
|
Årlig avkastning % | 2024-10-31 | |||||||
10-31 | ||||||||
Avkastning % | - | |||||||
+/- Kategori | - | |||||||
+/- index | - | |||||||
%-rank i kategorin | - |
Avkastning % | 2024-11-21 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 1,29 | 0,45 | 0,63 |
1 vecka | 3,68 | 0,35 | 1,11 |
1 månad | 5,61 | -3,48 | -2,13 |
3 månader | -0,13 | -13,49 | -11,40 |
6 månader | -8,44 | -15,85 | -12,00 |
I år | - | - | - |
1 år | - | - | - |
3 år, per år | - | - | - |
5 år, per år | - | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Branschfond, energi | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Global Enrg TME NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2024-10-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | - | 3,89 | -13,55 | - |
annons |