Handelsbanken Emerging Markets Index (B1 EUR)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2024-10-31 |
|
Årlig avkastning % | 2024-10-31 | |||||||
10-31 | ||||||||
Avkastning % | 19,30 | |||||||
+/- Kategori | 2,48 | |||||||
+/- index | 1,11 | |||||||
%-rank i kategorin | 26 |
Avkastning % | 2024-11-22 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,24 | 0,03 | -0,04 |
1 vecka | 0,32 | -0,68 | -0,27 |
1 månad | -0,79 | -0,99 | -0,69 |
3 månader | 6,35 | -0,40 | -0,22 |
6 månader | 3,83 | 1,10 | 0,37 |
I år | 19,17 | 1,74 | 0,63 |
1 år | - | - | - |
3 år, per år | - | - | - |
5 år, per år | - | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Tillväxtmarknader | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar EM TME NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2024-10-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 8,79 | 4,22 | 4,00 | - |
annons |