C Worldwide India 1CRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2024-11-30 |
|
Årlig avkastning % | 2024-11-30 | |||||||
2021* | 2022* | 2023* | 11-30 | |||||
Avkastning % | 43,01 | -2,46 | 18,17 | 22,62 | ||||
+/- Kategori | 3,97 | -4,37 | -0,22 | -2,14 | ||||
+/- index | 3,67 | -9,01 | 0,24 | -0,25 | ||||
%-rank i kategorin | 31 | 80 | 43 | 63 |
Avkastning % | 2024-12-20 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -1,29 | -0,14 | 0,42 |
1 vecka | -2,92 | -0,02 | 1,73 |
1 månad | 2,47 | 0,86 | 2,79 |
3 månader | 1,85 | 1,02 | 5,53 |
6 månader | 6,17 | -0,48 | 4,12 |
I år | 23,64 | -1,98 | 2,86 |
1 år | 25,63 | -2,70 | 1,65 |
3 år, per år* | 14,72 | -2,08 | -2,41 |
5 år, per år* | - | - | - |
10 år, per år* | - | - | - |
Morningstar kategori: Indien | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar India TME NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2024-11-30 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 8,27 | 11,92 | -1,84 | - |
2023 | -4,12* | 15,99* | 4,34* | 1,84* |
2022 | -1,23* | -6,46* | 12,78* | -6,39* |
2021 | 15,82* | 1,67* | 17,36* | 3,48* |
2020 | -* | -* | 6,95* | 8,40* |
annons |