Tellus Midas BRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Blandfond - SEK, flexibel | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2024-10-31 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2024-10-31 | - |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Cat 50%CitiSwGBI&25%MSCISw&25%MSCIWd | ||
Beta | - | - |
Alfa | - | - |
annons |