Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI IT8 (H-EUR)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2024-11-30 |
|
Årlig avkastning % | 2024-11-30 | |||||||
2023 | 11-30 | |||||||
Avkastning % | 21,51 | 12,50 | ||||||
+/- Kategori | - | - | ||||||
+/- index | - | - | ||||||
%-rank i kategorin | - |
Avkastning % | 2024-12-04 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -0,46 | - | - |
1 vecka | 1,97 | - | - |
1 månad | -1,43 | - | - |
3 månader | 1,07 | - | - |
6 månader | 0,45 | - | - |
I år | 14,13 | - | - |
1 år | 15,86 | - | - |
3 år, per år | - | - | - |
5 år, per år | - | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder | |||
Jämförelseindex för kategorin: |
Kvartalsavkastningar | 2024-11-30 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 11,79 | 0,15 | 2,25 | - |
2023 | 8,91 | 6,01 | -5,64 | 11,54 |
annons |