Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond C Acc SEK HedgedRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Ränte - övriga obligationer | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2024-11-30 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | - | 2024-11-30 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
FTSE Swedish GBI 1-3 Yr SEK | ||
Beta* | - | 1,15 |
Alfa* | - | 0,37 |
annons |