Thematica - Renewable Future B SEKRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Branschfond, ny energi | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2024-11-30 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2024-11-30 | - |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD | ||
Beta | - | - |
Alfa | - | - |
annons |