Swedbank Robur Global High Dividend BRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-02-28 |
|
Årlig avkastning % | 2025-02-28 | |||||||
2023 | 2024 | 02-28 | ||||||
Avkastning % | 15,67 | 20,44 | 1,75 | |||||
+/- Kategori | 5,71 | 1,54 | -0,24 | |||||
+/- index | 8,30 | -1,67 | -0,30 | |||||
%-rank i kategorin | 13 | 39 | 53 |
Avkastning % | 2025-03-11 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -2,26 | -2,90 | -0,22 |
1 vecka | -4,85 | -0,89 | 0,42 |
1 månad | -6,24 | -1,45 | 3,04 |
3 månader | -5,94 | -1,15 | 2,49 |
6 månader | -0,48 | -2,55 | -0,82 |
I år | -4,58 | -2,33 | 2,06 |
1 år | 9,19 | -0,90 | 1,14 |
3 år, per år | 10,26 | 0,09 | 1,09 |
5 år, per år | - | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Global, stor utdelning | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-02-28 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 11,21 | 2,12 | 3,67 | 2,29 |
2023 | 5,61 | 9,54 | -3,01 | 3,10 |
2022 | - | -3,61 | 1,54 | 2,76 |
annons |