Swedbank Robur Obligation BRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | 2024-10-31 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Ränte - SEK obligationer, mix | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2024-10-31 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2024-10-31 | 2024-10-31 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar Sweden Core Bd GR SEK | Morningstar Sweden Core Bd GR SEK | |
Beta | 0,98 | 0,98 |
Alfa | -0,11 | -0,11 |
annons |