BlackRock Global Funds - India Fund I2 USDRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-03-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-03-31 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 03-31 | |||||
Avkastning % | -0,94 | 14,30 | 19,10 | -14,82 | ||||
+/- Kategori | -2,85 | -4,10 | -4,81 | -0,49 | ||||
+/- index | -7,50 | -3,64 | -1,23 | -3,15 | ||||
%-rank i kategorin | 71 | 75 | 79 | 61 |
Avkastning % | 2025-04-28 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,93 | 1,66 | -0,19 |
1 vecka | 4,52 | 3,70 | 2,96 |
1 månad | -0,31 | 1,35 | -0,57 |
3 månader | -6,97 | 2,20 | -1,09 |
6 månader | -12,94 | -0,34 | -0,36 |
I år | -15,42 | 0,45 | -3,54 |
1 år | -12,88 | -4,68 | -3,92 |
3 år, per år | 4,92 | -3,95 | -2,91 |
5 år, per år | - | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Indien | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar India TME NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-03-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -14,82 | - | - | - |
2024 | 8,31 | 11,65 | -2,06 | 0,56 |
2023 | -2,70 | 15,28 | 1,24 | 0,65 |
2022 | -2,88 | -5,92 | 14,39 | -5,22 |
2021 | - | - | - | 2,56 |
annons |