Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water IZ Accumulation USDRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | 2025-03-31 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Branschfond, jordbruk | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2025-03-31 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2025-03-31 | 2025-03-31 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar Gbl Agricul Inputs NR USD | MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR | |
Beta | 0,63 | 0,74 |
Alfa | 1,31 | -6,67 |
annons |