AXA World Funds - ACT Green Bonds I Capitalisation SEK (Hedged)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Ränte - övriga obligationer | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2024-11-30 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | - | 2024-11-30 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Cat 75%CitiSwGBI&12.5%MSCISw&12.5%MSCIWd | ||
Beta | - | 1,10 |
Alfa | - | -3,78 |
annons |