Swedbank Robur Corporate Bond Europe CRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Ränte - övriga obligationer | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2024-10-31 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | - | 2024-10-31 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar EZN Corp Bd GR EUR | ||
Beta | - | 1,00 |
Alfa | - | 0,49 |
annons |