Handelsbanken Global Momentum (B1 SEK)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2024-12-31 |
|
Årlig avkastning % | 2024-12-31 | |||||||
2022 | 2023 | 12-31 | ||||||
Avkastning % | -17,55 | 12,97 | 43,76 | |||||
+/- Kategori | -1,28 | -5,95 | 19,68 | |||||
+/- index | -0,37 | -12,39 | 10,25 | |||||
%-rank i kategorin | 65 | 78 | 3 |
Avkastning % | 2025-01-30 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,62 | 0,38 | 1,06 |
1 vecka | 0,34 | 0,69 | 1,55 |
1 månad | 4,48 | 2,70 | 3,42 |
3 månader | 8,62 | 2,85 | 1,95 |
6 månader | 16,94 | 7,48 | 4,35 |
I år | 4,48 | 1,55 | 2,10 |
1 år | 36,94 | 15,46 | 9,24 |
3 år, per år | 16,62 | 4,81 | 1,33 |
5 år, per år | - | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2024-12-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 24,47 | 4,73 | -2,61 | 13,24 |
2023 | 0,52 | 9,52 | -0,13 | 2,75 |
2022 | -7,57 | -14,80 | 3,64 | 1,02 |
2021 | - | 3,91 | 4,74 | 6,90 |
annons |