C WorldWide India 1ARegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-03-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-03-31 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 03-31 | ||||
Avkastning % | 41,92 | -2,12 | 18,32 | 22,41 | -15,78 | |||
+/- Kategori | 2,88 | -4,03 | -0,08 | -1,51 | -1,45 | |||
+/- index | 2,57 | -8,68 | 0,38 | 2,08 | -4,11 | |||
%-rank i kategorin | 35 | 78 | 43 | 54 | 71 |
Avkastning % | 2025-04-10 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -1,10 | -0,14 | 1,04 |
1 vecka | -3,04 | -0,64 | 0,87 |
1 månad | -1,78 | -1,41 | 0,44 |
3 månader | -20,26 | -2,12 | -2,25 |
6 månader | -19,81 | -1,59 | 1,07 |
I år | -21,36 | -1,95 | -2,73 |
1 år | -13,68 | -2,25 | 1,34 |
3 år, per år | 3,08 | -3,70 | -2,34 |
5 år, per år | - | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Indien | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar India TME NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-03-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -15,78 | - | - | - |
2024 | 8,30 | 11,39 | -1,46 | 2,97 |
2023 | -4,07 | 15,91 | 3,84 | 2,48 |
2022 | -1,14 | -6,68 | 13,12 | -6,21 |
2021 | 15,04 | 2,26 | 16,49 | 3,57 |
2020 | - | - | 6,49 | 9,83 |
annons |