Swedbank Robur Global High Dividend CRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | 2024-12-31 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Global, stor utdelning | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2025-01-31 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2025-01-31 | 2025-01-31 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar Gbl High Div Yld NR USD | Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR | |
Beta | 0,82 | 0,86 |
Alfa | 0,53 | 0,81 |
annons |