Swedbank Robur Global High Dividend CRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-01-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-01-31 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 01-31 | |||||
Avkastning % | -1,54 | 15,84 | 19,92 | 4,34 | ||||
+/- Kategori | -2,96 | 5,88 | 1,02 | 0,24 | ||||
+/- index | -10,70 | 8,47 | -2,19 | 0,59 | ||||
%-rank i kategorin | 68 | 12 | 43 | 43 |
Avkastning % | 2025-01-31 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,60 | -0,11 | 0,50 |
1 vecka | 1,71 | 0,11 | 0,29 |
1 månad | 4,34 | 0,06 | 0,59 |
3 månader | 4,73 | -0,64 | -1,11 |
6 månader | 6,13 | -1,11 | -1,69 |
I år | 4,34 | 0,06 | 0,59 |
1 år | 20,77 | 0,57 | -3,17 |
3 år, per år | 13,21 | 1,38 | 0,09 |
5 år, per år | - | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Global, stor utdelning | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-01-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 11,24 | 1,96 | 3,78 | 1,88 |
2023 | 5,56 | 9,63 | -3,37 | 3,59 |
2022 | -2,14 | -3,68 | 1,60 | 2,82 |
2021 | - | 3,44 | 1,29 | 10,78 |
annons |