Swedbank Robur Technology CRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | 2024-10-31 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Branschfond, ny teknik | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2024-10-31 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2024-10-31 | 2024-10-31 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar Gbl Tech TME NR USD | Morningstar Gbl Tech TME NR USD | |
Beta | 0,97 | 0,97 |
Alfa | 1,27 | 1,27 |
annons |