Swedbank Robur Healthcare CRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-02-28 |
|
Årlig avkastning % | 2025-02-28 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 02-28 | |||||
Avkastning % | 6,87 | -0,18 | 9,47 | 3,69 | ||||
+/- Kategori | 9,44 | 0,52 | 0,71 | 1,52 | ||||
+/- index | -1,27 | -0,08 | -1,15 | -0,61 | ||||
%-rank i kategorin | 23 | 55 | 51 | 34 |
Avkastning % | 2025-04-01 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -0,08 | 0,40 | 1,51 |
1 vecka | -2,41 | 0,73 | -0,41 |
1 månad | -9,06 | 1,12 | 0,82 |
3 månader | -5,71 | 2,79 | 0,30 |
6 månader | -11,93 | -0,87 | -1,89 |
I år | -5,71 | 2,79 | 0,30 |
1 år | -11,67 | -0,28 | -2,99 |
3 år, per år | 3,40 | 3,75 | -0,49 |
5 år, per år | - | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Branschfond, läkemedel | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Health TME NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-02-28 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 16,28 | 1,64 | -2,15 | -5,34 |
2023 | -2,75 | 5,86 | -0,80 | -2,26 |
2022 | 0,07 | 0,32 | 1,61 | 4,77 |
2021 | - | 7,29 | 4,12 | 9,57 |
annons |