Swedbank Robur Global Impact CRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-01-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-01-31 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 01-31 | |||||
Avkastning % | 2,91 | 7,92 | 15,70 | 3,62 | ||||
+/- Kategori | 10,73 | -4,30 | -1,59 | -0,63 | ||||
+/- index | 8,93 | -9,59 | -11,74 | 0,29 | ||||
%-rank i kategorin | 14 | 77 | 58 | 66 |
Avkastning % | 2025-02-20 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -0,82 | -0,98 | -1,03 |
1 vecka | -0,13 | 0,08 | -0,26 |
1 månad | -3,56 | -3,64 | -3,25 |
3 månader | -1,76 | -3,86 | -3,94 |
6 månader | 4,18 | -4,14 | -7,49 |
I år | -0,15 | -2,69 | -2,33 |
1 år | 13,51 | -0,85 | -8,77 |
3 år, per år | 9,73 | 0,87 | -4,51 |
5 år, per år | - | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Global, flexibel | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-01-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 11,15 | -1,60 | 3,89 | 1,83 |
2023 | 4,32 | 7,62 | -4,87 | 1,04 |
2022 | -1,65 | -3,19 | 2,64 | 5,31 |
2021 | - | 2,05 | 0,06 | 6,55 |
annons |