Aviva Investors - Climate Transition Global Equity Fund A USDRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | 2024-11-30 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Branschfond, miljö | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2024-11-30 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2024-11-30 | 2024-11-30 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar Global TME NR USD | DJ Islamic World TR USD | |
Beta | 0,94 | 0,87 |
Alfa | -3,23 | -1,56 |
annons |