Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets CRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-03-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-03-31 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 03-31 | |||||
Avkastning % | -9,60 | 6,77 | 19,17 | -6,51 | ||||
+/- Kategori | 0,53 | 0,06 | 2,72 | 0,55 | ||||
+/- index | -3,79 | 0,19 | 1,75 | 0,61 | ||||
%-rank i kategorin | 50 | 38 | 27 | 44 |
Avkastning % | 2025-04-17 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -0,73 | -0,97 | -0,88 |
1 vecka | 1,27 | 0,75 | 1,64 |
1 månad | -9,76 | -0,13 | 0,10 |
3 månader | -13,04 | -0,02 | 0,37 |
6 månader | -13,39 | 0,73 | 1,66 |
I år | -12,56 | -0,15 | 0,69 |
1 år | -4,18 | 3,16 | 2,15 |
3 år, per år | 1,83 | 1,13 | 0,07 |
5 år, per år | - | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Tillväxtmarknader | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar EM TME NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-03-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -6,51 | - | - | - |
2024 | 8,72 | 5,30 | 4,42 | -0,31 |
2023 | 4,02 | 5,96 | -4,13 | 1,05 |
2022 | -4,57 | -3,21 | -5,03 | 3,06 |
2021 | - | 1,55 | -6,39 | 1,27 |
annons |