Swedbank Robur Access Edge Sweden ARegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-03-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-03-31 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 03-31 | ||||
Avkastning % | 30,90 | -22,32 | 16,55 | 7,68 | -0,35 | |||
+/- Kategori | -2,33 | -1,38 | 0,03 | -0,49 | 0,00 | |||
+/- index | -3,97 | -3,41 | -3,49 | 1,55 | -1,96 | |||
%-rank i kategorin | 66 | 53 | 64 | 69 | 50 |
Avkastning % | 2025-04-17 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -0,11 | 0,26 | -0,11 |
1 vecka | 2,92 | -0,03 | -0,63 |
1 månad | -11,24 | -0,37 | 0,18 |
3 månader | -11,04 | -1,15 | -2,09 |
6 månader | -10,46 | -1,05 | -2,56 |
I år | -6,25 | -0,43 | -2,38 |
1 år | -4,08 | 0,05 | -0,40 |
3 år, per år | 2,40 | -0,87 | -2,43 |
5 år, per år | 9,39 | -1,51 | -1,78 |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Sverige | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Sweden TME NR SEK |
Kvartalsavkastningar | 2025-03-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -0,35 | - | - | - |
2024 | 6,62 | 2,80 | 4,90 | -6,35 |
2023 | 6,35 | 3,20 | -5,61 | 12,50 |
2022 | -13,97 | -17,45 | -2,68 | 12,39 |
2021 | 11,85 | 5,29 | -0,26 | 11,43 |
2020 | - | 14,98 | 12,63 | 6,02 |
annons |