Swedbank Robur Globalfond IRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2024-10-31 |
|
Årlig avkastning % | 2024-10-31 | |||||||
2017* | 2018* | 2019* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 10-31 | |
Avkastning % | 18,19 | -5,51 | 38,42 | 31,64 | 44,20 | -8,60 | 26,27 | 22,65 |
+/- Kategori | 2,74 | -2,62 | 1,98 | 19,66 | 19,05 | 7,67 | 7,34 | 3,41 |
+/- index | - | - | - | - | 15,23 | 8,59 | 0,90 | -2,52 |
%-rank i kategorin | 28 | 72 | 38 | 7 | 1 | 15 | 17 | 30 |
Avkastning % | 2024-11-22 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 1,56 | 0,76 | 1,15 |
1 vecka | 1,26 | 0,41 | -0,51 |
1 månad | 3,64 | -0,53 | -1,78 |
3 månader | 6,13 | -3,07 | -6,50 |
6 månader | 5,71 | -1,72 | -6,96 |
I år | 28,71 | 4,13 | -4,70 |
1 år | 31,80 | 4,47 | -1,95 |
3 år, per år | 14,70 | 7,80 | 3,20 |
5 år, per år | 23,94 | 11,61 | 8,43 |
10 år, per år* | 17,95 | 5,42 | 3,15 |
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2024-10-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 18,59 | 3,78 | -3,39 | - |
2023 | 8,03 | 14,92 | -1,10 | 2,84 |
2022 | -3,08 | -10,46 | 2,81 | 2,44 |
2021 | 12,37 | 8,04 | 3,60 | 14,65 |
2020 | -7,22 | 21,10 | 11,18 | 5,38 |
2019 | 18,26* | 1,37* | 6,80* | 8,12* |
annons |