Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity AT (H2-EUR)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Övriga aktiefonder | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2024-12-31 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | - | 2024-12-31 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar China TME NR USD | ||
Beta | - | 0,96 |
Alfa | - | -16,14 |
annons |