Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity AT (H2-EUR)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-01-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-01-31 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 01-31 | |||
Avkastning % | 50,30 | -12,28 | -26,41 | -22,73 | 10,87 | 1,49 | ||
+/- Kategori | - | - | - | - | - | - | ||
+/- index | - | - | - | - | - | - | ||
%-rank i kategorin | - |
Avkastning % | 2025-02-21 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 2,87 | - | - |
1 vecka | 2,83 | - | - |
1 månad | 10,02 | - | - |
3 månader | 7,00 | - | - |
6 månader | 22,49 | - | - |
I år | 10,50 | - | - |
1 år | 27,98 | - | - |
3 år, per år | -10,53 | - | - |
5 år, per år | -2,44 | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder | |||
Jämförelseindex för kategorin: |
Kvartalsavkastningar | 2025-01-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 0,13 | 1,96 | 17,91 | -7,90 |
2023 | 1,23 | -8,40 | -8,27 | -9,15 |
2022 | -16,81 | 3,15 | -19,68 | 6,77 |
2021 | -2,82 | 9,00 | -16,22 | -1,15 |
2020 | -5,94 | 20,86 | 15,45 | 14,51 |
annons |