Handelsbanken Emerging Markets Index (A9 EUR)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | 2024-10-31 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Tillväxtmarknader | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2024-10-31 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2024-10-31 | 2024-10-31 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar EM TME NR USD | MSCI EM NR USD | |
Beta | 1,04 | 0,99 |
Alfa | 0,98 | 1,63 |
annons |