LUX MULTIMANAGER SICAV – Kavaljer Quality Focus P SEKRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2020-03-31 |
|
| ||||||||
Effective 2019-08-05, this fund's investment strategy changed to the extent that its record prior to that date is not relevant to its new format. Performance prior to that date is not shown. |
Årlig avkastning % | 2020-03-31 | |||||||
03-31 | ||||||||
Avkastning % | -30,00 | |||||||
+/- Kategori | - | |||||||
+/- index | - | |||||||
%-rank i kategorin | 99 |
Avkastning % | 2020-04-06 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 3,92 | 4,17 | 3,68 |
1 vecka | 5,34 | 7,89 | 7,18 |
1 månad | -17,86 | -20,43 | -21,12 |
3 månader | -30,02 | -26,30 | -25,04 |
6 månader | -20,42 | -18,68 | -19,56 |
I år | -29,99 | -40,95 | -37,21 |
1 år | - | - | - |
3 år, per år | - | - | - |
5 år, per år | - | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Sverige, små-/medelstora bolag | |||
Jämförelseindex för kategorin: MSCI Sweden Small Cap NR SEK |
Kvartalsavkastningar | 2020-03-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2020 | -30,00 | - | - | - |
2019 | - | - | - | 9,91 |
annons |