SEB Sweden Equity Fund UC (SEK)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2024-10-31 |
|
Årlig avkastning % | 2024-10-31 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 10-31 | |||
Avkastning % | 38,45 | 16,30 | 41,37 | -22,46 | 17,02 | 11,02 | ||
+/- Kategori | 6,83 | 2,53 | 8,14 | -1,53 | 0,50 | 0,76 | ||
+/- index | 9,06 | 7,32 | 6,51 | -3,55 | -3,03 | 2,37 | ||
%-rank i kategorin | 6 | 28 | 6 | 53 | 58 | 30 |
Avkastning % | 2024-11-22 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 1,65 | 0,18 | 0,90 |
1 vecka | -0,61 | -0,15 | -0,43 |
1 månad | -3,25 | -0,56 | -1,12 |
3 månader | -4,03 | -1,78 | -3,29 |
6 månader | -6,05 | -1,57 | -1,88 |
I år | 8,49 | -0,11 | 1,29 |
1 år | 17,90 | 0,24 | 1,57 |
3 år, per år | -0,62 | -0,83 | -2,63 |
5 år, per år | 11,38 | 1,82 | 1,75 |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Sverige | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Sweden TME NR SEK |
Kvartalsavkastningar | 2024-10-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 9,78 | 2,50 | 2,01 | - |
2023 | 9,03 | 4,70 | -8,32 | 11,81 |
2022 | -14,29 | -18,48 | -1,94 | 13,16 |
2021 | 8,98 | 10,59 | 3,81 | 13,00 |
2020 | -19,03 | 18,46 | 15,41 | 5,07 |
2019 | 10,88 | 10,17 | 1,85 | 11,28 |
annons |