BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund A2 EUR HedgedRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Övriga aktiefonder | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2024-11-30 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | - | 2024-11-30 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar Gbl Growth TME NR USD | ||
Beta | - | 1,47 |
Alfa | - | -17,49 |
annons |