Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class GBP P Accumulating - HedgedRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | 2024-10-31 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Ränte - tillväxtm, obligationer, valutasäkrad GBP | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2024-10-31 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2024-10-31 | 2024-10-31 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg GBP | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | |
Beta | 1,12 | 1,06 |
Alfa | 3,11 | 4,23 |
annons |