Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class GBP P Accumulating - HedgedRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2024-10-31 |
|
Årlig avkastning % | 2024-10-31 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 10-31 | |||
Avkastning % | 24,52 | -6,00 | 5,20 | -18,08 | 15,79 | 19,26 | ||
+/- Kategori | - | - | - | - | - | - | ||
+/- index | 1,14 | -1,02 | -0,77 | -2,22 | 4,02 | 8,75 | ||
%-rank i kategorin | 9 |
Avkastning % | 2024-11-22 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -0,58 | - | -0,02 |
1 vecka | 0,19 | - | 0,18 |
1 månad | 2,01 | - | 1,49 |
3 månader | 5,90 | - | 4,30 |
6 månader | 8,04 | - | 3,62 |
I år | 20,65 | - | 9,87 |
1 år | 25,83 | - | 10,48 |
3 år, per år | 5,17 | - | 3,13 |
5 år, per år | 3,11 | - | 1,63 |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Ränte - tillväxtm, obligationer, valutasäkrad GBP | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg GBP |
Kvartalsavkastningar | 2024-10-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 10,25 | -0,60 | 8,46 | - |
2023 | 3,73 | 10,31 | -5,16 | 6,71 |
2022 | -9,03 | -13,72 | -7,21 | 12,48 |
2021 | 2,00 | 2,61 | -1,06 | 1,58 |
2020 | -16,52 | 5,47 | 3,19 | 3,46 |
2019 | 14,31 | 1,00 | 2,71 | 5,01 |
annons |