Avanza GlobalRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-02-28 |
|
Årlig avkastning % | 2025-02-28 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 02-28 | ||
Avkastning % | 33,29 | 2,02 | 35,06 | -6,11 | 19,92 | 30,51 | -1,66 | |
+/- Kategori | 2,56 | 1,91 | 6,11 | 1,23 | 4,33 | 7,42 | -1,48 | |
+/- index | -0,21 | 0,40 | 4,35 | -0,43 | 1,79 | 2,01 | -1,37 | |
%-rank i kategorin | 35 | 35 | 17 | 40 | 21 | 12 | 82 |
Avkastning % | 2025-03-31 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,41 | 1,40 | 0,47 |
1 vecka | -3,50 | -0,50 | -0,59 |
1 månad | -11,21 | -1,69 | -1,10 |
3 månader | -12,68 | -2,76 | -2,30 |
6 månader | -4,46 | -0,01 | -0,52 |
I år | -12,68 | -2,76 | -2,31 |
1 år | -1,32 | 0,64 | -1,05 |
3 år, per år | 9,65 | 2,13 | 0,30 |
5 år, per år | 16,02 | 3,04 | -0,04 |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Global, mix bolag | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-02-28 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 15,48 | 1,69 | 1,58 | 9,41 |
2023 | 7,24 | 11,42 | -2,92 | 3,38 |
2022 | -2,67 | -7,84 | 1,55 | 3,08 |
2021 | 11,87 | 5,69 | 2,31 | 11,65 |
2020 | -15,89 | 12,29 | 3,73 | 4,12 |
annons |