Avanza GlobalRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2024-10-31 |
|
Årlig avkastning % | 2024-10-31 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 10-31 | |||
Avkastning % | 33,29 | 2,02 | 35,06 | -6,11 | 19,92 | 23,06 | ||
+/- Kategori | 2,56 | 1,91 | 6,11 | 1,23 | 4,33 | 3,68 | ||
+/- index | -0,21 | 0,40 | 4,35 | -0,43 | 1,79 | 0,05 | ||
%-rank i kategorin | 35 | 35 | 17 | 40 | 21 | 26 |
Avkastning % | 2024-11-20 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,70 | -0,10 | -0,04 |
1 vecka | -0,40 | 0,12 | -0,27 |
1 månad | 4,13 | 1,49 | 0,41 |
3 månader | 11,04 | 2,48 | 0,06 |
6 månader | 10,83 | 3,57 | 0,30 |
I år | 29,94 | 5,78 | 0,68 |
1 år | 32,24 | 5,61 | 0,94 |
3 år, per år | 14,28 | 3,46 | 0,70 |
5 år, per år | 15,13 | 3,43 | 1,00 |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Global, mix bolag | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2024-10-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 15,48 | 1,69 | 1,58 | - |
2023 | 7,24 | 11,42 | -2,92 | 3,38 |
2022 | -2,67 | -7,84 | 1,55 | 3,08 |
2021 | 11,87 | 5,69 | 2,31 | 11,65 |
2020 | -15,89 | 12,29 | 3,73 | 4,12 |
2019 | 17,03 | 4,04 | 6,51 | 2,78 |
annons |