Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CNY)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Övriga aktiefonder | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2024-10-31 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | - | 2024-10-31 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar US LM Brd Growth NR USD | ||
Beta | - | 1,16 |
Alfa | - | -15,41 |
annons |