Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity PT (USD)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2024-12-31 |
|
Årlig avkastning % | 2024-12-31 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 12-31 | |||
Avkastning % | 57,54 | 41,96 | -3,63 | -18,36 | -22,55 | 22,40 | ||
+/- Kategori | 26,08 | 20,73 | 3,31 | -4,44 | -4,16 | -0,71 | ||
+/- index | - | - | 10,18 | -9,95 | -9,60 | -6,70 | ||
%-rank i kategorin | 2 | 13 | 29 | 77 | 80 | 53 |
Avkastning % | 2025-01-27 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,49 | -0,04 | 0,29 |
1 vecka | 0,82 | -2,03 | -2,40 |
1 månad | -0,68 | -0,67 | -1,05 |
3 månader | 0,16 | 0,91 | -0,64 |
6 månader | 16,09 | -1,42 | -4,21 |
I år | 0,19 | -0,50 | -0,41 |
1 år | 28,34 | 0,97 | -9,13 |
3 år, per år | -7,65 | -5,14 | -8,84 |
5 år, per år | 0,34 | 0,57 | -0,30 |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Kina | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar China TME NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2024-12-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 3,07 | 3,46 | 14,16 | 0,55 |
2023 | 0,56 | -7,91 | -4,66 | -12,28 |
2022 | -14,32 | 10,62 | -13,37 | -0,57 |
2021 | 1,77 | 8,58 | -13,85 | 1,23 |
2020 | -2,69 | 18,96 | 11,18 | 10,30 |
2019 | 34,94 | -0,48 | 6,09 | 10,58 |
annons |