Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity W (EUR)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2024-12-31 |
|
Årlig avkastning % | 2024-12-31 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 12-31 | |||
Avkastning % | 58,33 | 42,23 | -2,72 | -18,64 | -22,38 | 22,42 | ||
+/- Kategori | 26,87 | 20,99 | 4,22 | -4,71 | -3,99 | -0,70 | ||
+/- index | - | - | 11,09 | -10,22 | -9,43 | -6,68 | ||
%-rank i kategorin | 1 | 12 | 25 | 78 | 80 | 53 |
Avkastning % | 2025-01-27 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,36 | -0,17 | 0,16 |
1 vecka | 0,04 | -2,81 | -3,18 |
1 månad | -0,60 | -0,59 | -0,98 |
3 månader | 0,24 | 0,99 | -0,55 |
6 månader | 16,43 | -1,08 | -3,86 |
I år | 0,95 | 0,26 | 0,35 |
1 år | 28,91 | 1,54 | -8,56 |
3 år, per år | -7,20 | -4,69 | -8,39 |
5 år, per år | 0,86 | 1,09 | 0,22 |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Kina | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar China TME NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2024-12-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 3,56 | 3,58 | 13,55 | 0,51 |
2023 | 0,27 | -7,04 | -4,51 | -12,80 |
2022 | -14,81 | 10,18 | -13,26 | -0,07 |
2021 | 2,38 | 8,18 | -13,65 | 1,71 |
2020 | -2,78 | 19,21 | 11,31 | 10,25 |
2019 | 35,35 | -0,55 | 5,83 | 11,14 |
annons |