Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity AT (H2-RMB)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2024-12-31 |
|
Årlig avkastning % | 2024-12-31 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 12-31 | |||
Avkastning % | 53,30 | 50,56 | -0,06 | -26,58 | -27,36 | 14,28 | ||
+/- Kategori | - | - | - | - | - | - | ||
+/- index | - | - | - | - | - | - | ||
%-rank i kategorin | - |
Avkastning % | 2025-01-27 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,15 | - | - |
1 vecka | 1,41 | - | - |
1 månad | -0,46 | - | - |
3 månader | -2,70 | - | - |
6 månader | 13,46 | - | - |
I år | 0,54 | - | - |
1 år | 22,07 | - | - |
3 år, per år | -14,72 | - | - |
5 år, per år | -2,50 | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder | |||
Jämförelseindex för kategorin: |
Kvartalsavkastningar | 2024-12-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 0,12 | 2,19 | 16,74 | -4,31 |
2023 | 0,72 | -13,89 | -6,54 | -10,38 |
2022 | -13,77 | 4,77 | -18,76 | 0,04 |
2021 | 1,69 | 10,47 | -13,60 | 2,96 |
2020 | -4,75 | 18,82 | 15,68 | 14,99 |
2019 | 37,19 | -2,97 | 1,74 | 13,19 |
annons |