Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund ZHX GBPRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Övriga aktiefonder | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2025-02-28 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | - | 2025-02-28 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
FTSE Global CB TR USD | ||
Beta | - | 3,07 |
Alfa | - | 4,18 |
annons |