PriorNilsson Sverige Aktiv CRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | 2025-02-28 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Sverige | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2025-02-28 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2025-02-28 | 2025-02-28 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar Sweden TME NR SEK | Morningstar Sweden GR SEK | |
Beta | 0,87 | 0,83 |
Alfa | 2,60 | 3,18 |
annons |