Handelsbanken Asien Småbolag (A10 SEK)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Kina & närliggande | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2019-05-31 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2019-05-31 | 2019-05-31 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
MSCI Golden Dragon NR USD | MSCI Golden Dragon NR USD | |
Beta* | 1,09 | 1,09 |
Alfa* | 1,16 | 1,16 |
annons |