Handelsbanken Norden Selektiv (A10 EUR)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2024-12-31 |
|
Årlig avkastning % | 2024-12-31 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 12-31 | |||
Avkastning % | 41,38 | 5,40 | 36,12 | -10,98 | 17,80 | 9,27 | ||
+/- Kategori | 12,18 | -7,56 | 9,01 | 0,64 | 7,09 | 1,22 | ||
+/- index | - | - | - | - | - | 7,81 | ||
%-rank i kategorin | 1 | 85 | 4 | 50 | 11 | 29 |
Avkastning % | 2025-01-31 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,25 | 0,00 | 0,21 |
1 vecka | 0,53 | -0,57 | 0,31 |
1 månad | 5,68 | 0,61 | 1,29 |
3 månader | 1,53 | 0,20 | 4,48 |
6 månader | 0,17 | 1,88 | 8,76 |
I år | 5,68 | 0,61 | 1,29 |
1 år | 15,14 | 2,86 | 11,77 |
3 år, per år | 9,84 | 3,70 | 2,45 |
5 år, per år | 11,91 | 2,13 | 1,21 |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Norden | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Nordic TME NR SEK |
Kvartalsavkastningar | 2024-12-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 10,25 | 1,24 | 3,22 | -5,16 |
2023 | 6,96 | 7,63 | -6,43 | 9,36 |
2022 | -13,23 | -7,66 | -3,37 | 14,98 |
2021 | 13,96 | 6,44 | -0,08 | 12,30 |
2020 | -22,49 | 17,47 | 11,20 | 4,11 |
2019 | 15,85 | 9,09 | 1,17 | 10,57 |
annons |