Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class GBP I2 AccumulatingRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2024-10-31 |
|
Årlig avkastning % | 2024-10-31 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 10-31 | |||
Avkastning % | 24,63 | -6,01 | 5,31 | -17,94 | 15,82 | 19,39 | ||
+/- Kategori | - | - | - | - | - | - | ||
+/- index | 1,26 | -1,03 | -0,66 | -2,08 | 4,04 | 8,88 | ||
%-rank i kategorin | 7 |
Avkastning % | 2024-11-22 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -0,67 | - | -0,11 |
1 vecka | 0,11 | - | 0,09 |
1 månad | 1,93 | - | 1,41 |
3 månader | 5,85 | - | 4,26 |
6 månader | 8,07 | - | 3,65 |
I år | 20,68 | - | 9,90 |
1 år | 25,88 | - | 10,54 |
3 år, per år | 5,21 | - | 3,17 |
5 år, per år | 3,17 | - | 1,69 |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Ränte - tillväxtm, obligationer, valutasäkrad GBP | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg GBP |
Kvartalsavkastningar | 2024-10-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 10,24 | -0,59 | 8,60 | - |
2023 | 3,76 | 10,25 | -5,09 | 6,67 |
2022 | -9,04 | -13,63 | -7,10 | 12,43 |
2021 | 2,08 | 2,71 | -1,08 | 1,53 |
2020 | -16,50 | 5,42 | 3,25 | 3,41 |
2019 | 14,37 | 1,08 | 2,61 | 5,07 |
annons |