BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund A6 USDRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-02-28 |
|
Årlig avkastning % | 2025-02-28 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 02-28 | |
Avkastning % | 4,34 | 19,39 | -2,74 | -8,92 | -6,42 | -5,96 | 26,11 | -0,03 |
+/- Kategori | 1,25 | 2,98 | 5,53 | -3,01 | 0,07 | 0,49 | 6,41 | 0,84 |
+/- index | -0,48 | 0,33 | 5,19 | -6,99 | -4,13 | -7,28 | -0,17 | 0,28 |
%-rank i kategorin | 40 | 19 | 7 | 67 | 49 | 69 | 22 | 17 |
Avkastning % | 2025-03-13 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 1,14 | -0,07 | -0,15 |
1 vecka | 0,33 | -0,10 | -0,20 |
1 månad | -3,31 | 0,23 | 0,07 |
3 månader | -5,04 | 0,27 | 0,15 |
6 månader | 6,30 | 1,04 | 0,02 |
I år | -4,55 | 0,38 | 0,13 |
1 år | 11,84 | 1,45 | -0,14 |
3 år, per år | 5,93 | -0,34 | -3,21 |
5 år, per år | -1,10 | 0,33 | -2,70 |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Ränte - Asien obligationer, högrisk | |||
Jämförelseindex för kategorin: JPM ACI Non Investment Grade TR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-02-28 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 13,18 | 2,72 | -0,71 | 9,25 |
2023 | 1,00 | 0,31 | -5,73 | -1,53 |
2022 | -9,23 | -2,42 | 1,57 | 4,02 |
2021 | 5,86 | -1,55 | -4,99 | -8,02 |
2020 | -5,68 | 5,60 | 0,40 | -2,75 |
annons |