BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund X2 USDRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-02-28 |
|
Årlig avkastning % | 2025-02-28 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 02-28 | |
Avkastning % | 5,48 | 20,90 | -1,55 | -8,16 | -5,34 | -4,74 | 27,46 | 0,11 |
+/- Kategori | 2,39 | 4,49 | 6,72 | -2,25 | 1,15 | 1,71 | 7,75 | 0,98 |
+/- index | 0,66 | 1,84 | 6,38 | -6,23 | -3,06 | -6,06 | 1,17 | 0,42 |
%-rank i kategorin | 20 | 5 | 3 | 59 | 44 | 59 | 9 | 13 |
Avkastning % | 2025-03-13 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 1,04 | -0,17 | 1,16 |
1 vecka | 0,23 | -0,20 | 0,25 |
1 månad | -3,35 | 0,19 | -5,24 |
3 månader | -4,75 | 0,56 | -6,87 |
6 månader | 6,87 | 1,62 | 0,58 |
I år | -4,43 | 0,51 | -7,68 |
1 år | 13,18 | 2,79 | 0,94 |
3 år, per år | 7,11 | 0,84 | -0,53 |
5 år, per år | -0,02 | 1,42 | -0,84 |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Ränte - Asien obligationer, högrisk | |||
Jämförelseindex för kategorin: JPM ACI Non Investment Grade TR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-02-28 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 13,47 | 2,86 | -0,32 | 9,56 |
2023 | 1,37 | 0,49 | -5,47 | -1,06 |
2022 | -8,95 | -2,14 | 1,86 | 4,30 |
2021 | 6,05 | -1,34 | -4,74 | -7,85 |
2020 | -5,40 | 5,95 | 0,66 | -2,42 |
annons |