Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT H2 SGDRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Övriga aktiefonder | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2024-10-31 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | - | 2024-10-31 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Refinitiv Global CB TR USD | ||
Beta | - | 2,26 |
Alfa | - | 5,29 |
annons |